大阪との気温差があって毎回服装が分からないのでメモ。
クライミング中
半袖シャツ+薄いウィンドブレーカ的な(モンベルの超薄いレインウェア)でちょうど。日が当たりまくっているときは半袖のみ。
夜: 外で
半袖シャツ+フリース+冬用のダウン、下は普通のズボンのみ。シャカパンは不要だが、ダウンパンツを履いている人も。焚き火に近くても若干寒い。
夜: テント内
半袖シャツ+フリースで下は普通のズボンで、封筒型のシュラフ+モンベルの薄いシュラカバでちょうど。封筒型のシュラフはモンベルのダウンハガー800#2-3の間くらいかと。
気象庁のデータによると、(少し西の野辺山だが)気温は最高19-24度、最低11-15度、くらいだったようです。
野辺山 2018年10月(日ごとの値) 主な要素
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
29.0 | 21.5 | 9.5 | 17.5 | 23.8 | 8.7 | 5.8 | 12.2 | 西南西 | 23.0 | 南 | 南南西 | 10.0 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 18.6 | 3.4 | 1.5 | 4.5 | 南南西 | 9.6 | 南 | 西南西 | 10.1 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 18.6 | 7.9 | 1.4 | 4.6 | 南西 | 6.9 | 南西 | 南西 | 7.9 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 14.9 | 10.7 | 1.1 | 3.3 | 南南西 | 5.7 | 南南西 | 南西 | 0.3 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 18.6 | 11.4 | 3.3 | 5.4 | 南南西 | 9.1 | 南南西 | 南西 | 1.5 | /// | /// | |
2.0 | 0.5 | 0.5 | 16.7 | 18.8 | 14.8 | 4.9 | 8.9 | 南南西 | 17.8 | 南 | 南南西 | 0.0 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 23.7 | 12.6 | 3.8 | 9.1 | 南南西 | 16.5 | 南 | 北北東 | 10.0 | /// | /// | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 13.7 | 19.1 | 11.5 | 1.7 | 4.8 | 南西 | 7.7 | 西南西 | 北東 | 2.6 | /// | /// |
0 件のコメント:
コメントを投稿